đã gửi thông tin
Mô tả máy cắt CUT 100 J78
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật máy cắt CUT 100J78
Model | CUT 100 J78 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC 400V±15% 50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 28.3 | ||||
Công suất (KVA) | 19.6 | ||||
Đầu ra định mức | 100A/120V | ||||
Phạm vi dòng hàn (A) | 20-100 | ||||
Điện áp không tải (V) | 350 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 100 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 100A | ||||
Hiệu suất (%) | 88 | ||||
Hệ số công suất | 0.80 | ||||
Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
Chiều dày cắt tối đa (mm) | 40 | ||||
Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 30 | ||||
Kích thước (mm) | 610 x 325 x 575 | ||||
Trọng lượng (kg) |
32 |
Bộ phụ kiện đi kèm
Súng cắt Plasma A101- 6m
Kẹp mát 2m
Đồng hồ khí
Phụ kiện tiêu chuẩn
Có thể đổi model và chiều dài súng
Sản phẩm khác
-
Máy cắt Jasic CUT 160 (J47)
Mã SP: CUT-160-J47
-
Máy cắt Jasic plasma CUT 100 (J84)
Mã SP: CUT-100-J84
-
Máy cắt Plasma Jasic Cut 40
Mã SP: CUT-40