đã gửi thông tin
- Chức năng hàn TIG AC/DC và có thêm chức năng hàn que, tích hợp chức năng hàn xung.
- Chức năng DC phù hợp cho hàn thép carbon, thép không gỉ, đồng và kim loại không màu.
- Chức năng AC phù hợp cho hàn nhôm và hợp kim nhôm. Độ dày vật liệu hàn 0.3-12mm.
Đặc điểm Máy hàn Jasic TIG 315 PACDC (R63)
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật Máy hàn Jasic TIG 315 PACDC (R63)
Thông số kỹ thuật | Jasic TIG 315 PACDC (R63) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC400V±15%, 50/60 Hz | ||||
Dòng điện vào định mức (A) | 19 | ||||
Công suất điện (KVA) | 8.9 | ||||
Dòng ra định mức (A) | 315 | ||||
Phạm vi dòng ra (A) | 15-315 | ||||
Áp lực hồ quang (A) | 0-100 | ||||
Điện áp không tải (V) | 45 | ||||
Điện áp làm việc (V) | 22 | ||||
Dòng trước (s) | 0-2 | ||||
Tần số đầu ra AC (Hz) | 60 | ||||
Độ rộng làm sạch (%) | 20-80 | ||||
Thời gian giảm dòng (s) | 0-10 | ||||
Thời gian trễ khí (s) | 0-10 | ||||
Dòng cơ sở (%) | 10-90 | ||||
Tần số xung (Hz) | 0.5-300 | ||||
Chu kỳ xung (%) | 10-90 | ||||
Khởi động hồ quang | Cao tần | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Chu kỳ tải max (25°C) (%) | 60 | ||||
Chu kỳ tải 100% (25°C) | 240A | ||||
Hệ số công suất | 0.93 | ||||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
Cấp cách điện | B | ||||
Độ dày hàn (Al,mm) | 0.5-15 | ||||
Kích thước | 560 x 365 x 355 | ||||
Trọng lượng (kg) | 37 |
- Súng hàn 4m
- Đồng hồ Argon, dây khí
- Kẹp mát 3m
- 2 đầu nối nhanh 35*50
- Kìm hàn + cáp cho hàn que
- Điều khiển từ xa
2 Bình luận về Máy hàn Jasic TIG 315 PACDC (R63)
Trần thanh long11:09 - 18/11
Máy 315pacdc bao nhiêu tiền vậy
administrator11:09 - 18/11
Chào anh Long, Weldcom sẽ gọi cho bạn báo giá và tư vấn sớm nhất nhé. Cảm ơn bạn.
Trần thanh long 11:07 - 18/11
Mày hàn jasic315p acdc bao nhiêu tiền vậy bạn